品牌 | 昊量光電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
色度亮度計BM-7AC
BM-7AC被用來當作測定FPD及光源的亮度?色度的標準測定機,為長銷產(chǎn)品BM-7系列的新機種。
色度亮度計 BM-7擁有高色度精度及能高速測定,物美價廉,在光源色度測定領(lǐng)域,適用于產(chǎn)線內(nèi)測定及光源輸出調(diào)整等多種用途。
此外,能和基準儀器分光輻射計SR系列,以及同類機型直接連接進行顏色補正,能長期提供安定的計測品質(zhì)。
色度亮度計 BM-7特點
? 高速0.5秒的測定速度,提高了測定效率
? 簡便地通過2種方法進行機差補正
? 模擬輸出(選配),對應X2,Y,Z的3通道模擬輸出,通過示波器能記錄,觀測波形
色度亮度計 BM-7主要用途
? FPD相關(guān)的光學特性評價
? 燈泡等各種光源的亮度,色度,色溫度特性
色度亮度計BM-7技術(shù)規(guī)格
光電池 | 3段硅光電二極管感應-element Siliconphotodiode |
光學系統(tǒng) | 對物鏡:焦距=80mm F2.5,目鏡eyepiecelens : 觀察視野 5° |
光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數(shù) |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標, L:亮度) 及±⊿ |
亮度測定范圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m2 |
精度保證范圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m2 |
亮度保證精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m2 ±2% : 5 cd/m2 or more |
色度保證精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重復精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m2 0.5% : 5 cd/m2 or more |
重復精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m2 0.002: 5 cd/m2 or more |
測定時間 | 約0.5秒 |
模擬輸出(選配功能) | ? 模擬電壓輸出 : DC 0 – 3V (X2?Y?Z比例) |
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 約2.5W |
使用條件 | 溫度: 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
質(zhì)量 | 3.0kg |
(*1) ±⊿ : 與基準值的差
(*2) 針對標準A光源
(*3) 標準A光源、自動量程、測定角2°
(*4) 標準A光源、10cd/m2以上
(*5) 標準A光源、測定角2°、2σ、SLOW模式、自動量程
色度亮度計 BM-7測定直徑 (mmφ)
測定角 | 測定距離 [mm] (*) | ||||
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 從物鏡金屬件前端開始的距離
色度亮度計 BM-7亮度顯示范圍(cd/m2)
測定角 | Range 1 | Range 2 | Range 3 | Range 4 | Range 5 |
2° | 0.01~30 | 0.03~90 | 0.1~300 | 1~3000 | 10~30,000 |
1° | 0.04~120 | 0.12~360 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 |
0.2° | 1~3,000 | 3~9,000 | 10~30,000 | 100~300,000 | 1,000~3,000,000 |
0.1° | 4~12,000 | 12~36,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 | 4,000~12,000,000 |
色度亮度計 BM-7選配件
? 輔助鏡 : AL-6
? 輔助鏡 : AL-11
? 輔助鏡 : AL-12
? 標準白色板 : WS-3
? ccd 接口 : IA-1A
? 導光束 : FP-3P
? 三腳架 5N : Tripod5N
? 衰光濾片 : MF-10/MF-100
? 存放箱 : TR-2
* Measurement area with attachment lens(mmφ)
測定角 | 鏡筒型號 (測定距離) | ||
AL-6 (43~57mm) | AL-11 (20.4~24.8mm) | AL-12 (165~197mm) | |
2° | 1.98~2.75 | 1.22~1.49 | 3.11~3.97 |
1° | 0.99~1.37 | 0.61~0.74 | 1.56~1.99 |
0.2° | 0.20~0.27 | 0.12~0.15 | 0.31~0.40 |
0.1° | 0.10~0.13 | 0.06~0.07 | 0.16~0.20 |