品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,航天 |
Workswell高幀頻雙攝相機(jī)(高清+熱紅外)
WIRIS Pro 機(jī)載高幀頻雙攝熱紅外成像儀,幀頻30Hz或9Hz可選,熱紅外圖像超分辨率模式高達(dá)1266x1010像素(分辨率1.3Mpx),溫度靈敏度為50mK,高級(jí)版為30mK,可測(cè)溫度高達(dá)+1500℃,多種視場(chǎng)角度鏡頭可選,工作過(guò)程中可實(shí)時(shí)預(yù)覽,14倍連續(xù)數(shù)字變焦;數(shù)碼相機(jī)成像分辨率高達(dá)1920x1080像素,具備防抖功能。
WIRIS Pro 熱紅外成像儀具備極為豐富的外圍硬件接口,支持CAN以及S.BUS總線(xiàn)協(xié)議,可進(jìn)行PWM以及TTL等多種觸發(fā)測(cè)量,具有HDMI高清視頻接口, 可方便地集成無(wú)人機(jī)系統(tǒng),以及遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)查看與分析數(shù)據(jù)。 內(nèi)置128GB或256GB固態(tài)存儲(chǔ)空間,可用WIRIS配套軟件進(jìn)行批處理。
高測(cè)量精度、高分辨率和高熱靈敏度
豐富的接口、10光學(xué)倍放大RGB相機(jī)
WIFI傳輸視頻流、圖像和命令;的軟件功能
128/256GB SSD、外置U盤(pán)或Micro SD卡、SDK開(kāi)發(fā)
技術(shù)參數(shù)
WIRIS Pro 機(jī)載高幀頻雙攝熱紅外成像儀 | |
IR圖像分辨率 | 640 x 512 / 1266 x 1010像素 |
測(cè)溫范圍 | -25℃~+150℃,-40℃~+550℃或?yàn)V波器+50℃~1000℃、+400℃~1500℃可選 |
測(cè)溫靈敏度 | 0.05℃(50mK);0.03℃(30mK)可選 |
測(cè)溫精度 | ±2%或者±2℃(實(shí)測(cè)值<±1℃) |
幀頻 | 9或30Hz可選 |
光譜范圍 | 7.5~13.5μm |
鏡頭規(guī)格 | 18°、32°、45°、69°可選,可自行更換 |
數(shù)字變焦 | 1~14x可持續(xù)變焦 |
數(shù)碼相機(jī) | |
空間分辨率 | 1920x1080像素(FHD) |
視角/焦距 | 6.9°~58.2°/焦距33.0mm~3.3mm |
光學(xué)變焦 | 10x光學(xué)變焦,具有防抖功能 |
光學(xué)變焦 | 自動(dòng)對(duì)焦,全高清10x光學(xué)變焦,具有防振補(bǔ)償功能 |
其他功能 | |
CAN總線(xiàn)協(xié)議 | 兼容DJI M600和A3控制器 |
SBus總線(xiàn)協(xié)議 | 可支持18通道信號(hào) |
觸發(fā)器 | PWM,S.Bus或外部TTL觸發(fā) |
功能選項(xiàng) | 溫度范圍設(shè)置,報(bào)警模式(等溫線(xiàn)),max大值/min小值/中心點(diǎn)分析,縮放,圖像捕捉,視頻捕捉,模式等 |
內(nèi)存 | 內(nèi)部高速SSD 128GB或256GB;外接SD卡插槽,USB 2.0可外接U盤(pán)(攝像頭控制和視頻流僅在要求時(shí)可選) |
GPS信息 | 外接GPS時(shí)可將GPS數(shù)據(jù)直接記錄在圖像或者視頻內(nèi) |
熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測(cè) | 自動(dòng)熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測(cè)附帶溫度值 |
發(fā)射率校正 | 在WIRIS直接校正或者在軟件中校正 |
其他校正 | 反射溫度與大氣溫度校正 |
供電 | 9~36VDC,12W |
尺寸重量 | 83mmx85mmx68mm、<450g |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
豐富的軟件功能